<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sopili 軟體邦 &#187; 圖片編輯</title>
	<atom:link href="http://software.sopili.net/tag/%e5%9c%96%e7%89%87%e7%b7%a8%e8%bc%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.sopili.net</link>
	<description>找軟體！找線上服務/工具！來【軟體邦】就對了！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>圖片、照片轉換成藝術照：FotoSketcher</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/fotosketcher/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/fotosketcher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>
		<category><![CDATA[生活管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[



Foto sketcher是個適合將數位照片製作成藝術圖片的免費軟體。當你想要將數位照片轉換成相框專用的照片、水彩畫、素描照片的時候，Photo Sketcher可以些助您在幾秒鐘之內完成這些工作。有下列Style可以製作：

鉛筆素描
油墨
水彩

當然，FotoSketcher也含有常用的修圖功能，包括了銳化、對比調整、色溫等。作者也很貼心的製作了免安裝的單一執行檔的可攜版本，讓您使用上更方便哦！
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/fotosketcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>專業級線上繪圖：Sketchpad &#8211; 媲美Photoshop的線上繪圖工具</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/sketchpad/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/sketchpad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[



SketupPad是用純HTML5開發的，相較於其它的線上繪圖，是用Flash製作，SketchPad的速度會明顯快了許多。它的功能非常完整，包括：

文字工具
各式形狀
螺旋狀
各種筆刷
印章
跑馬燈
剪裁
歷史紀錄
選色工具

因為是由HTML5製作，所以儘支援Firefox、Chrome和Opera瀏覽器。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/sketchpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可即時共用的線上繪圖：Google 文件繪圖 &#8211; 線上共用的小畫家</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/google-docs-drawing-flowchart/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/google-docs-drawing-flowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>
		<category><![CDATA[文件分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[



Google文件又再推出了一個新產品&#8211;「繪圖」。真可謂簡單易用，由如Microsoft Visio的簡易版本。您可以製作流程圖、說明圖表、線上分享共用圖畫。主要功能如下：

可以插入上百種的圖示，包含各種形狀、符號、箭頭、對話框、3D圖型
亦可自訂線條或圖案的顏色、粗細。
亦可製作各種的流程圖
多人同時分享
離線使用

瀏覽器必需支援HTML5才可以哦(Chrome、Safari 3、Firefox3.6或Opera)！您可以檢測看看您的瀏覽器是否支援HTML5，或是請您快點安裝安全好用的瀏覽器，例如Firefox和Chrome (下方提供了下載連結)。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/google-docs-drawing-flowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上素描/蠟筆繪畫：ODOSketch</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/odosketch/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/odosketch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[



odo sketch是個很棒的線上繪畫網站，免安裝，線上即可作畫。繒畫出來的作品感覺像是使用素描或蠟筆，亦可以秀出自己或他人作品的建構步驟。ODO Sketch首頁也有不少經典的作品可以觀摩。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/odosketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相片管理軟體：QQ影像 v1.0 beta1 &#8211; 一站式體驗玩轉圖片</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/qq-image/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/qq-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片瀏覽]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[



QQ影像(QQImage)是騰訊公司最新推出的一款桌面圖片處理軟體，以其清爽的界面、簡潔輕便的操作為主要目標。主要有下列特點：

輕鬆瀏覽：打開本地圖片，輕鬆瀏覽，無干擾看圖體驗。
常用快調：美白祛痘，調曝光，加文字，剪裁圖片，修改大小，更多便捷功能。
一鍵上傳：一鍵上傳到QQ空間，分享最新照片，朋友互動更方便。時尚特效
時尚特效：柔美虛實，清晰色彩，打造自己的個性圖片。
相框飾品：多彩相框，變換不同風格，可愛搞怪，裝點心情。
快速掃描：快速掃描本地圖片，幫您迅速定位文件夾，管理圖片。

(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/qq-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>將youtube影片轉換成gif會動的圖案：gifsoup</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/gifsoup/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/gifsoup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 04:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>
		<category><![CDATA[抓圖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[



youtube上面常會看到許多可以擷取成圖檔素才，或是想要將自己上傳的youtube影片製作成gif動態小圖。gif soup可以滿足您這個需要。只要您貼上youtube網址，接著再選擇您想擷取成並製作成GIF動態圖示的時間片斷，即可產生您想要的動態小圖哦！
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/gifsoup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>圖片轉檔：Pixillion</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/pixillion-image-converter/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/pixillion-image-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[



pixillion是一套支援各種圖片格式的轉檔軟體。包含下列功能：

支援格式包含了：png, .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .jp2, .psd, .tga, .pcx, .tif, .tiff, .wbmp, .ras, .pgf, .ppm, .dng, .raf, .crw, .cr2, .kdc, .dcr, .mrw, .nef, .orf, .ptx, .pef, .arw, .srf, .x3f, .erf, .mef, .mos, .raw, .r3d。
輸出格式可以是：png, .gif, .jpg, .bmp, .pdf, .jp2, .psd, .tga, .pcx, .tif, .wbmp, .ras, .pgf, .ppm。
支援滑鼠右鍵選單：在電腦中任何地方，輕易的將圖片上傳到網路上、E-mail，或者是傳到您的隨身裝置中。
批次操作、轉檔、加浮水印。

(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/pixillion-image-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>按滑右鍵調整圖片大小：PowerToy ImageResizer</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/powertoy-imageresizer/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/powertoy-imageresizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[



Power Toy Image Resizer是微軟推出的PowerTopy系列的工具之一。安裝後，只要在圖片檔案上按滑鼠右鍵，即可迅速縮放和調整圖片、照片的大小。將圖片上傳到網路(Flickr、無名等相簿服務)上之前，先行將大小調整成1024X768以下，上傳可以更快速，也可以解決圖片過大導致無法上傳的問題。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/powertoy-imageresizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上繪圖、塗鴉：Blografica</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/blografica/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/blografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[



Blog Rafica簡單的線上繪圖網站。您可以很快的使用Google帳號來登入，在線上繪圖、分享給朋友。也很適合小朋友在線上做畫。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/blografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>圖片、照片編輯：photoscape v3.2</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/photoscape3/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/photoscape3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[



photo scape是一個簡單、多功能的照片編輯工具，具有下列功能：

外框工具
更改大小
裁切
轉換黑白照片
亮度/對比度調整
加字
加對話框
馬賽克
去紅眼
照片集合
製作GIF擋(動畫)
批次改擋名、編輯、轉檔

(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/photoscape3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製作馬賽克(拼圖)圖片：BIGHUGELABS Mosaic Maker</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/mosaic-maker-create-a-photo-mosaic-from-your-digital-photographs/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/mosaic-maker-create-a-photo-mosaic-from-your-digital-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 01:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[



線上製作馬賽克、拼圖、拼貼的工具。也就是把很多張照片合併成一張(一般來說都要安裝軟體才有辦法做到)。可以用2&#215;2張或是36&#215;36張來組成一張圖片。操作簡單好用，可以直接使用flickr的相片集(sets)(建議用這個方法，很快)，或是上傳照片(要先註冊)
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/mosaic-maker-create-a-photo-mosaic-from-your-digital-photographs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製作相片月曆: BIGHUGELABS Calendar</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/big-huge-labs-calendar/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/big-huge-labs-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[



簡單易用的線上工具，可以DIY將自己的照片上傳上去，或使用flickr相簿，即可快速的製作出所要的月曆。具有多種客製作的選項。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/big-huge-labs-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上製作合成圖片：photofunia</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/photofunia/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/photofunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 02:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[



photo funia是一個線上圖片處理的網站。可以將你上傳的照片，加上有趣的背景。操作方式很簡單，只要三步驟，上傳圖片以後，再選擇各式想要合成的背景即可。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/photofunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相片管理：Picasa3 beta &#8211; Google相片管理程式</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/picasa-3/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/picasa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片瀏覽]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[



很完整的相片管理軟體，比Picasa2更進化。Picasa3多了十幾項功能，包括：和網路相簿同步、修圖(灰塵等)、秀圖軟體(跟ACDSee一樣)、編輯電影、在圖片上加字或浮水印、字幕、人臉辨識等功能。
※Google目前沒有出無中文版，而其它的中文版來源不明，建議不要下載※
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/picasa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR碼產生器：QR-Code Generator</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/qr-code-generator/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/qr-code-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[



一個極為簡易的QR碼產生器。可產生四種QR-code：URL(網址)、Text(純文字)、Phone Number(電話號碼，若電話是02-123456789，記得改成+8862123456789)、SMS(簡訊)。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/qr-code-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR碼產生器：iconlab QR-Code generator</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/iconlab-qr-code-generator/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/iconlab-qr-code-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[



完整的QR碼產生器，可產生多種類型的QR-code。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/iconlab-qr-code-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>編輯圖片、照片：PhotoCap v4.22</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/photocap/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/photocap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[



數位相片編輯工具。可以製作相片書、撲克牌、名片、桌曆、月曆、沖洗照片、大頭照、縮圖頁，與添加文字 、小圖案、外框、對話框、去除紅眼、黑斑、疤痕、油光、美化肌膚、曝光亮度調整、色偏問題、消除紫邊。
主要有下列功能：外框大師、外框工廠、拼圖工廠、材質工廠、模板大師、相片書功能、照片編輯功能、大頭照功能、縮圖頁功能、批次更改檔名功能、批次變更日期功能、批次改影像格式功能、批次影像列印功能、批次加外框功能、批次加模板功能。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/photocap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上相片、影片管理：Flickr</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/flickr/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[



線上相片管理和分享應用程式。可免費儲存無限多張相片、影片(有簡單的限制)，可無限外連與不同權限的分享。其有善的介面可管理至少200張相片、影片，可與地圖互相結合，修改相片、產生及製作小玩意放置在部落格中。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相片管理軟體：Picasa2 &#8211; Google相片管理程式</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/picasa2-v270-google-picture-management/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/picasa2-v270-google-picture-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片瀏覽]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[



相片管理軟體，可以放照片，整理照片，對照片做編輯處理(顏色、去紅眼、旋轉、剪裁等)。還有一些其它的小玩意可供使用，並和網路相簿做整合。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/picasa2-v270-google-picture-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上相片管理：Adobe Photoshop Express (beta)</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/adobe-photoshop-express/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/adobe-photoshop-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>
		<category><![CDATA[相簿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[



Adobe Photoshop推出的線上服務，等同於一個網路版的相片管理軟體。註冊後即提供個人化網址(ex: http://名字.photoshop.com/)，其它功能包含了相片儲存、圖片處理、相片匯入等功能，提供2GB的免費相簿。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/adobe-photoshop-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>編輯圖片、照片的工具：Paint.NET v3.22</title>
		<link>http://software.sopili.net/post/paintnet-v322/</link>
		<comments>http://software.sopili.net/post/paintnet-v322/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[



如同小畫家的進階版，具有圖層的功能，易於使用。
(閱讀全文&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://software.sopili.net/post/paintnet-v322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
